Skip Navigation

AI Model Efficiency Index v2.1

  1. DeepSeek V3.2-Exp (Sep 2025) — 69.26
  2. Kimi K2 Thinking (Nov 2025) — 66.19
  3. Gemini 2.5 Flash (May 2025) — 58.73
  4. Qwen 3 Max (Jul 2025) — 55.56
  5. Grok 4.1 (Nov 2025) — 22.18
  6. GPT-5 (Aug 2025) — 21.25
  7. o3 (Apr 2025) — 20.39
  8. Gemini 2.5 Pro (Mar 2025) — 19.98
  9. Gemini 3 Pro (Nov 2025) — 19.82
  10. Claude 3.5 Sonnet (Aug 2025) — 10.17
  11. GPT-5 Pro (Aug 2025) — 1.96
1 comments