2023 Week 8 Game Results
2023 Week 8 Game Results
| | Tuesday | October 17 | | | | -: | :-: | :- | -: | -: | | 25 Liberty | defeated | Middle Tennessee | 42-35 | Home | | Jacksonville State | defeated | Western Kentucky | 20-17 | Home | | South Alabama | defeated | Southern Mississippi | 55-3 | Home |
| | Wednesday | October 18 | | | | -: | :-: | :- | -: | -: | | Florida International | defeated | Sam Houston State | 33-27 | Away | | New Mexico State | defeated | UTEP | 28-7 | Away |
| | Thursday | October 19 | | | | -: | :-: | :- | -: | -: | | 24 James Madison | defeated | Marshall | 20-9 | Away | | Rice | defeated | Tulsa | 42-10 | Away |
| | Friday | October 20 | | | | -: | :-: | :- | -: | -: | | SMU | defeated | Temple | 55-0 | Away |
| | Saturday | October 21 | | |
| -: | :-: | :- | -: | -: |
| Baylor | defeated | Cincinnati | 32-29 | Away |
| Boston College | defeated | Georgia Tech | 38-23 | Away |
| 21 Air Force | defeated | Navy | 17-6 | Away |
| Memphis | defeated | UAB | 45-21 | Away |
| 4 Ohio State | defeated | 7 Penn State
| 20-12 | Home |
| Rutgers | defeated | Indiana | 31-14 | Away |
| Mississippi State | defeated | Arkansas | 7-3 | Away |
| Ohio | defeated | Western Michigan | 20-17 | Home |
| T-1 Oklahoma | defeated | UCF | 31-29 | Home |
| Georgia Southern | defeated | Louisiana Monroe | 38-28 | Home |
| Charlotte | defeated | East Carolina | 10-7 | Away |
| Bowling Green | defeated | Akron | 41-14 | Home |
| 10 Alabama | defeated | T-17 Tennessee
| 34-20 | Home |
| 23 Missouri | defeated | South Carolina | 34-12 | Home |
| Northern Illinois | defeated | Eastern Michigan | 20-13 | Home |
| Ball State | defeated | Central Michigan | 24-17 | Home |
| Buffalo | defeated | Kent State | 24-6 | Away |
| Oklahoma State | defeated | West Virginia | 48-34 | Away |
| Wake Forest | defeated | Pittsburgh | 21-17 | Home |
| Wisconsin | defeated | Illinois | 25-21 | Away |
| Minnesota | defeated | 20 Iowa
| 12-10 | Away |
| Nebraska | defeated | Northwestern | 17-9 | Home |
| South Florida | defeated | Connecticut | 24-21 | Away |
| 11 Oregon | defeated | Washington State | 38-24 | Home |
| Tulane | defeated | North Texas | 35-28 | Home |
| Toledo | defeated | Miami (OH) | 21-17 | Away |
| 8 Texas | defeated | Houston | 31-24 | Away |
| New Mexico | defeated | Hawai'i | 42-21 | Home |
| UT San Antonio | defeated | Florida Atlantic | 36-10 | Away |
| Virginia | defeated | 9 North Carolina
| 31-27 | Away |
| Coastal Carolina | defeated | Arkansas State | 27-17 | Away |
| UNLV | defeated | Colorado State | 25-23 | Home |
| San José State | defeated | Utah State | 42-21 | Home |
| Kansas State | defeated | TCU | 41-3 | Home |
| BYU | defeated | Texas Tech | 27-14 | Home |
| Old Dominion | defeated | Appalachian State | 28-21 | Home |
| 13 Ole Miss | defeated | Auburn | 28-21 | Away |
| T-1 Michigan | defeated | Michigan State | 49-0 | Away |
| 22 LSU | defeated | Army | 62-0 | Home |
| 5 Florida State | defeated | 15 Duke
| 38-20 | Home |
| Georgia State | defeated | Louisiana | 20-17 | Away |
| 16 Utah | defeated | T-17 USC
| 34-32 | Away |
| Miami | defeated | Clemson | 28-20 | Home |
| Nevada | defeated | San Diego State | 6-0 | Away |
| 3 Washington | defeated | Arizona State | 15-7 | Home |
| UCLA | defeated | Stanford | 42-7 | Away |
I move that we temp-ban the Miami and Texas fans for a week so the rest of us can sulk.