MHP'de iç savaş: Son 9 günde kapatılan il örgütü sayısı 10'u buldu
MHP'de iç savaş: Son 9 günde kapatılan il örgütü sayısı 10'u buldu
Bu ayın başından beri MHP örgütleri feshedilen nüfusun oranı %25'i aştı.
| Tarih | Feshedilen MHP il örgütü | 2025'te il nüfusu | 2023'te partinin oy oranı* |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | İstanbul | 15.754.053 | %6,24 |
| 16.04.2026 | Kütahya | 570.478 | %13,02 |
| " | Eskişehir | 927.956 | %7,31 |
| " | Kars | 268.991 | %9,73 |
| 17.04.2026 | Bilecik | 228.995 | %10,30 |
| " | Çanakkale | 573.976 | %6,62 |
| " | Muğla | 1.099.547 | %6,26 |
| 20.04.2026 | Bolu | 327.173 | %23,36 |
| 21.04.2026 | Ardahan | 90.392 | %3,25 |
| 24.04.2026 | Bingöl | 282.299 | %13,59 |
| " | Gaziantep | 2.222.415 | %9,71 |
*Ülke genelinde partinin oy oranı %10,07
Sizce bu fesihlerin, 2017'de 4 büyükşehir belediye başkanının istifaya zorlanmasından sonra AKP'nin belediyeleri kaybetmesine benzer sonuçları olur mu?